聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:名稱:低速冷凍離心機DL-5M/DL5M型號:DL-5M/DL5M尺寸:590*710*1140mm(l*w*h)
品牌 | CENCE/湘儀 |
---|
低速冷凍離心機DL-5M/DL5M產(chǎn)品的特點:
適用放射免疫、水處理、生物化學、生物制藥、血液制品的分離、提純。
性能*:
微機控制、大力矩交流無刷變頻電機直接驅動、無碳粉污染、延長使用壽命、配有多種轉子用戶選用;
操作簡便:
觸模面板、數(shù)字顯示、可編程操作、用戶可任意設定離心轉速、離心時間、RCF值和升降速曲線;
效果*:
9種升速曲線、10種減速曲線(0號為自由停車)、三級阻尼減震、門蓋通風降溫降噪技術、離心效果達到*;
安全可靠:
設有超速、誤操作、轉速故障、變頻器故障、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)腔、三層保護套等多種保護,確保人身、機器安全;
低速冷凍離心機DL-5M/DL5M技術參數(shù) | |||||
型號 | DL-5M | 支持電源 | VC 220±22V 50Hz 16A | 溫度精度 | ±2℃ |
zui高轉速 | 5000r/min | 總功率 | 1100W | zui短加/減速時間 | 60s/60s |
zui大相對離心力 | 3660×g | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉速精度 | ±30r/min |
zui大容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 580×700×1130(mm) | 轉子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 910×730×1480(mm) | 凈重 | 150kg |
溫度設置范圍 | -20~40℃ | 離心腔直徑 | Ф450mm | 毛重 | 165kg |
壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組、無氟制冷劑 |
轉子參數(shù) | |||||||||||
轉子號 | 轉子訂貨號 | 轉子名稱 | 容量 | zui高轉速 | zui大相對離心力 | 掛杯、掛架、吊籃訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
808800 | 角轉子 | 6x50ml | 5000r/min | 2687×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml | |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.2 | 851400 | 水平轉子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶標板掛架 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851400 | 水平轉子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | |
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851400 | 水平轉子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | |
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851400 | 水平轉子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | |
851400 | 水平轉子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | |
NO.3 | 853850 | 水平轉子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
NO.4 | 851300 851100 | 水平轉子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851397 | 適配器 | 500ml尖 |
851398 | 適配器 | 250ml | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
851355 | 適配器 | 2x100ml | |||||||||
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x5ml | |||||||||
NO.5 | 853700 | 水平轉子 | 6×250ml | 4000 r/min | 3580×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封試杯 | 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
853712 | 試杯 | 250ml尖底 | 853713 | 適配器 | 50ml尖底 | ||||||
853714 | 適配器 | 3x15ml尖底 | |||||||||
853710 | 水平轉子 | 6×250ml | 4000 r/min | 3660×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml | |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封試杯 | 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 851800 | 水平轉子 | 4x250ml(尖) | 4000 r/min | 3660×g | 851801 | 試杯 | 250ml | 851820 | 適配器 | 250ml尖 |
851825 | 適配器 | 200ml尖 | |||||||||
851808 | 適配器 | 6x20ml |
上一產(chǎn)品:H2100R高速大容量冷凍離心機H2100R
下一產(chǎn)品:ZYD-TF土壤速測儀ZYD-TF土壤(肥料)養(yǎng)分速測儀