聯(lián)系電話(huà):
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:單個(gè)抽屜存儲(chǔ)量相當(dāng)于4個(gè)血液存儲(chǔ)筐的存放量,提高工作效率
五種報(bào)警功能
高低溫報(bào)警、斷電報(bào)警、開(kāi)門(mén)報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、電池電量低報(bào)警
三種報(bào)警方式
聲音報(bào)警、燈光報(bào)警、遠(yuǎn)程報(bào)警
可調(diào)節(jié)擱架
擱架高度可任意調(diào)節(jié),適應(yīng)不同存儲(chǔ)需求
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | HXC-1308 | |||
產(chǎn)品種類(lèi) | 血液冷藏箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
氣候類(lèi)型 | N | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
除霜方式 | 自動(dòng)循環(huán) | |||
制冷劑 | 無(wú)氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 410 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 4±2 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1440*875*1980 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1320*700*1500 | |||
有效容積(L) | 1308 | |||
重量(Kg) | 290 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
裝載量 | 720袋450ml血液 | |||
腳輪 | 有 | |||
止動(dòng)底角 | 有 | |||
檢測(cè)孔 | 有 | |||
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 2 | |||
外門(mén)鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個(gè)數(shù) | 2 | |||
儲(chǔ)物筐是否以插標(biāo)識(shí)貼 | 是 | |||
抽屜是否有無(wú)限分割 | 選配 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開(kāi)式 | |||
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
過(guò)濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 | |||
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
醫(yī)療器械注冊(cè)證 | 有 | |||
認(rèn)證 | CE |
上一產(chǎn)品:DW-86L48-86℃超低溫保存箱 DW-86L486
下一產(chǎn)品:HYC-950L8-20℃藥品陰涼箱 HYC-950L