聯系電話:
4009202386;021-59169693
單人操作 量身定制
節省空間;避免樣品交叉污染,試驗結果更準確
高效風機
采用獨立高效電機供氣,濾膜堵塞等自動壓力補償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍”
性能參數 | ||||
---|---|---|---|---|
大氣壓 | 70~106KPa | |||
工作臺面中心振動靜位移µm(rms) | 0.6 | |||
主過濾器類別 | ULPA | |||
人員保護 | 6.89*100000 | |||
主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
下降氣流速度(m/s) | 0.30 | |||
流入氣流速度(m/s) | 0.58 | |||
外排風量(m³/h) | 360 |
電源參數 | ||||
---|---|---|---|---|
頻率 | 50±1Hz |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
規格 | ||||
---|---|---|---|---|
工作室內表面材質 | SUS304 | |||
重量(Kg) | 180 | |||
腳輪 | 有 | |||
柜內插座配置(防濺插座個數) | 1個 | |||
固定底腳 | 可調高度75mm,無裸露螺紋 |
功能參數 | ||||
---|---|---|---|---|
過濾器阻塞報警 | 有 | |||
過濾器破損報警 | 有 | |||
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
認證 |
---|