聯系電話:
4009202386;021-59169693
品牌 | Sigma/德國 |
---|
應用領域:
臨床檢驗科、基礎醫學實驗室、微生物實驗室、藥學實驗室、分子生物學實驗室等小量樣品的離心
主要特點:
◆大量樣品處理量( 24 x 1.5 – 2.2 ml )
◆ 高轉速(14800 rpm)、高離心力(16163 g)
◆高亮度、大顯示屏易于讀取參數
◆ 轉速(rpm)或離心力(RCF)顯示格式
◆簡潔、易于操作的按鍵式設計
◆ *的瞬時離心、程序啟動和程序停止功能
◆可選配多種聚丙烯或鋁合金材質轉頭
◆空氣冷卻設計,保證離心樣品溫度變化zui小
主要型號:
Sigma1-14
技術參數與訂貨信息:
型 號 | Sigma 1-14 |
訂貨號 | 10014 |
zui大容量 | 24 x 2.2 ml |
zui大轉速 | 14800 rpm |
zui小轉速 | 200 rpm |
產品規格( H x W x D ) | 176 x 226 x 212 mm |
凈重( 無轉子 ) | 5.4 kg |
噪音 | <60 dB |
時間設定 | 99 min, 59 sec. |
zui大加速時間 | 13 sec. |
zui小減速時間 | 11 sec. |
電機 | 免維護無碳刷電機 |
電源 | 230 V 50/60 Hz |
功率 | 95 W |
配件:(部分產品可用)
轉頭
訂貨號 | 描 述 | zui高轉速 | zui大相對離心力 |
No. 12094 | 聚丙烯角轉子 24 x 1,5/2,2 ml | 14 800 rpm | 16 163 x g |
No. 12084 | 鋁制角轉子 24 x 1,5/2,2 ml | 14 800 rpm | 16 163 x g |
No. 12093 | 聚丙烯角轉子18 x 1,5/2,2 ml 和18 x 0,25/0,4ml | 14 800 rpm | 15 673/14 448 x g |
No. 12083 | 鋁制角轉子18 x 1,5/2,2 ml 和18 x 0,25/0,4ml | 14 800 rpm | 15 673/14 448 x g |
No. 12092 | 聚丙烯角轉子12 x 1,5/2,2 ml | 14 800 rpm | 15 183 x g |
No. 12082 | 鋁制角轉子12 x 1,5/2,2 ml | 14 800 rpm | 15 183 x g |
No. 11026 | 毛細管轉子24管,帶蓋,Ø 1,4 x 50 mm | 13 000 rpm | 11 903 x g |
以上角轉子均標配有聚砜蓋子(No. 17882
離心管適配器
訂貨號 | 描述 | 訂貨號 | 描述 |
3000 | 用于微量離心管 0,25/0,4 ml | No. 17026 | 讀數器用于轉子1026 |
No. 13002 | 用于PCR管 0,5 ml | No. 15028 | 毛細管 Ø 1,4 x 50 mm, 200 個/袋 |
No. 13021 | 用于PCR管0,2 ml | No. 17005 | 密封毛細管 |