聯系電話:
4009202386;021-59169693
DIK-311E 土壤電子水分計(顯示型) | |
土壤含水率數秒可測定。將4根探針插入土壤, | |
讀數器 1臺 | |
顯示數值 | 8位數×2行 LCD (自動復位) |
測量范圍 | 有機、無機土壤 0~100% |
數據存儲 | ORG(有機土壤):zui大84個數據 MIN(無機土壤):zui大84個數據 VOL(電壓):zui大84個數據 |
電 源 | 干電池 ( 006P(9V)) |
電池壽命 | 12小時以上 |
尺 寸 | 約 W90×D150×H250mm (不含突起) |
重 量 | 約205g |
探測部(感應部) 1根 | |
精 度 | ±2~5% |
測定體積 | 約30cm3 |
數據線 | 標準長5m |
尺 寸 | φ40㎜,長度172㎜ |
安定時間 | 通電后10秒 |