聯系電話:
4009202386;021-59169693
儀器簡介:
——實時水質(電導率/電阻率)顯示
——PURELAB flex 3提供I級超純水,其水源是直接從飲用自來水獲得
——*的人體工程學設計的取水手柄,方便易用
——關鍵分析應用的實時TOC監測(PURELAB flex 2、3和4)
*靈活的取水方式
*可變流量-可以逐滴,也可以每分鐘2 L的速度配制
*50ml到60L的自動取水和可重復的配送方式
——可編程的自動取水方式,大體積鎖定取水模式
——維護快捷且簡單。方便易用的消毒包無需更換耗材或化學品處理
找到適合您應用的PURELAB flex:
型號 | Flex 2 | Flex 3 (10D2) | Flex 4 | Flex 1(帶純化柱) | Flex 3 (10D2) | Flex 4 | Flex 1 |
水質 | I級超純水 | II級或II+級純水 | III級/RO水 | ||||
給水水源 | 純水 | 自來水 | 純水 | 純水 | 自來水 | 純水 | 純水 |
典型應用 | 電化學 定性分析 | AAS(原子吸收分光光度法) 緩沖液和介質制備 電生理學 火焰原子吸收光譜法 為超純水系統提供進水 玻璃器皿清洗/清洗 一般化學 組織學 微生物分析 RIA(放射免疫法) ELISA(酶聯免疫監測) | 高壓蒸汽滅菌器進水 超純水系統進水 植物水培 人工氣候箱 穩定性試驗箱 蒸汽發生器 消毒柜進水 |
技術參數:
PURELAB flex型號 | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 1 (帶純化柱) | PURELAB flex 2 | PURELAB flex 3 (10D2) | PURELAB flex 4 |
取水速度-zui大 | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min |
反滲透膜產水速度 | N/A | N/A | N/A | 高達10升/小時 | N/A |
無機物(電阻率@ 25 °C) | 與進水相同 | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
有機物(TOC)-典型值 | 與進水相關 | 與進水相關 | <5ppb1 | <5ppb1 | <5ppb1 |
內置水箱的水質 | N/A | N/A | N/A | III級水/RO水2 | III級水/RO水2 |
細菌-典型值(安裝POU過濾器) | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml |
細菌-典型值(安裝生物過濾器) | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml |
內毒素(安裝生物過濾器) | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
DNase(安裝生物過濾器) | N/A | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl |
RNase(安裝生物過濾器) | N/A | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
遵守正確操作和維護程序
1與進水相關
2等于或優于III級 (RO) 水