聯系電話:
4009202386;021-59169693
光學系統 | Single beam |
波長范圍 | 320-1000nm |
分辨率 | 1nm |
精度 | ±2nm |
帶寬 | 8nm |
透光度 | 0 to 199.9% |
分辨率 | 0.1% |
精度 | ±1%T |
雜光 | <0.5%T |
吸光率 | -0.300 to 1.999A |
分辨率 | 0.001A |
濃度 | -300 to 1999Conc |
分辨率 | 0.1/1 |
單位 | ppm, mg/l, g/l, M, blank |
系數 | 0 to 199.9 / 1000 to 9999 |
測光噪聲 | <1% |
測光穩定性 | Better than 1%/hr |
顯示 | Custom LCD |
輸出 | Analogue (0 to 1999mV) / RS232 serial port |
光源 | Tungsten halogen |
輸入電壓 | 115/230V a.c. -20% +10% 50/60Hz |
輸入電源 | <50W |
尺寸 | 365(w) x 272(d) x 160(h) mm |
重量 | 6Kg |
訂貨編號
632 501 | 6320D 型 (320-1000nm) 配有電源線和操作說明書。 |