聯系電話:
4009202386;021-59169693
品牌 | 賽多利斯 |
---|
質達到 | |
電導率: | < 20 μS/cm* |
電阻: | > 0.05 MΩ×cm |
去除率 | |
單價離子: | zui多 98% |
多價離子: | zui多 99% |
顆粒: | > 99% |
微生物: | > 99% |
可溶性有機物質(MW > 300): | > 99% |
參數 | |
流速 ( 在 25℃時±20%)*: | 50, 100, 150, 200, 250, 300 l/hr |
zui大回收率*: | 約 40–80% |
尺寸 (W×H×D): | 58 ×81×58 cm |
系統 | 613L050 | 613L100 | 613L150 | 613L200 | 613L250 | 613L300 |
產水量 [l/h]** | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
水箱 [l] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
電壓 [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
功率 [kW/h] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
電源頻率 [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
zui高水溫 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ |
zui大進水壓 | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
zui小進水壓 | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
重量( 滿載) | 150 kg | 151 kg | 152 kg | 153 kg | 154 kg | 155 kg |
細菌 (CFU/1000 ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
膜的數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* 受進水質量和溫度影響
** 飲用水水質在 10℃,3 bar,zui大總含鹽量.500 mg/l ,流速±5%