聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:? 可用于生物學(xué)研究、分析及質(zhì)量控制,如混合,分散,乳化,均質(zhì)等等
簡潔、便攜式外觀
? 經(jīng)濟(jì)易操作
? 可配適用于處理生物危險品及有害樣品的非接觸式杯狀樣品容器
? 可用于生物學(xué)研究、分析及質(zhì)量控制,如混合,分散,乳化,均質(zhì)等等
標(biāo)配:含主機(jī),轉(zhuǎn)換器和1/8"的微量探頭等
技術(shù)參數(shù):
型號 | Q125 | |||
樣品處理量 | 0.2-50ml | |||
外形尺寸(W × D × H) | 20.3 × 35× 14.6 cm | |||
zui大輸出功率 | 125 W | |||
操作頻率 | 20 kHz | |||
可調(diào)脈沖操作時間 | 1s-1min |
可選附件:
微量探頭
型號 | 樣品處理量 | 探頭直徑 | 強(qiáng)度 | 振幅 |
4423 | 0.2-5ml | 5/64" (2mm) | 非常強(qiáng) | 200μm |
4422 | 0.5-15ml | 1/8" (3.2mm) | 強(qiáng) | 180μm |
4435 | 5-50ml | 1/4" (6.4mm) | 中等 | 120μm |
其他附件
型號 | 說明 |
4608 | 非接觸式杯式探頭,杯口直徑38mm,可容納2個1.ml離心管或1個15ml Falcon管 |
4602 | 8頭探頭,可連接8個1/8" (3.2mm)微量探頭 |
432A | 消音箱,外形尺寸mm:W50.8 × D 30.5× H30.5 |
上一產(chǎn)品:Q700Qsonica Q700 智能型超聲波破碎儀
下一產(chǎn)品:Q500Qsonica Q500 經(jīng)濟(jì)型超聲波破碎儀