聯系電話:
4009202386;021-59169693
技術參數 | |
量程 | pH:-2.000…+19.999,-2.00…+19.99 mV;-999.9…+999.9,-1999…+1999 溫度:-5.0…+105℃ 濃度:0.001…1999 mg/l |
準 確 度 | pH:±0.003 mV:±0.2 溫度:±0.1K |
溫度補償 | TFK 325/Pt 1000自動溫度補償或手動輸入樣品溫度 |
校正警報 | 1…999天可調 |
自動讀數 | 再現性優于0.02 pH或0.2 mV |
校正 | Multical自動校正;Autocal采用DIN緩沖液2點校正;Autocal-TEC用WTW標準液2點校正;ConCal單點或2點校正;ISECal標準液2或3點校正 |
數據存儲 | 可存儲500組數據(測試值,溫度,日期/時間,標識碼),存儲間隔5秒…60分鐘可調 |
接 口 | 通過設置進行模擬輸出或RS232雙向接口輸出 |
電源 | 電池供電可連續工作3000小時或變壓器供電 |
尺寸 | 172*80*37 mm(高*寬*厚) |
重量 | 約300克 |
下一產品:pH3110WTW pH3110 酸度計