聯系電話:
4009202386;021-59169693
功能特點
? 5種測量模塊自由組合。
? 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
? 可保存2000組測量數據,符合GLP標準。
? 使用USB或RS232端口可傳輸數據或更新儀器軟件。
? 內置數據分析軟件來傳輸儲存的數據或實時顯示讀數。
? 可同時接入兩支Orion Star攪拌器。
裝卸模塊即插即用,無需關機。四通道可自動識別任一模塊,操作簡便。
? pH/溫度模塊
可自動識別USA、NIST、DIN緩沖液
? pH/ISE(離子濃度)/溫度模塊
具有pH/溫度模塊的所有特點
可編輯pH/ISE的校準結果,使得測量曲線更準確,無需重新校準
? 電導率/溫度模塊
可選擇電導率、TDS、鹽度和電阻率測量模式
內置海水鹽度曲線
? 溶解氧/溫度模塊
儀器可可自動識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭
? pH/LogR模塊
包含pH模塊的所有優點,另外還具備*的電極診斷功能,測量時無需另配溫度探頭
技術參數
Orion VERSA STAR主機參數 | ||
同時工作模塊數 |
| zui多4個 |
測量方法 |
| zui多10個 |
數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 |
| 記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) |
| 記錄編輯 | 單點刪除、全部或部分選擇性刪除 |
輸出 |
| 1個RS232接口、2個USB接口 |
攪拌器接口 |
| 2個 |
BOD計算 |
| BOD、DOUR、SOUR(需PC軟件) |
電源 |
| 電源適配器,90-260V AC,50-60Hz |
防護等級 |
| IP54 |
pH/溫度模塊(VSTAR-PH) | ||
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 |
| 相對精度 | ±0.001 |
| 校準點 | zui多6點 |
| 校準編輯功能 | 有 |
| 等位點調節功能 | 有 |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 |
| 相對精度 | ±0.1mV |
| EH ORP模式 | 有 |
溫度 | 測量范圍 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 |
| 相對精度 | ±0.1 |
| 溫度校準功能 | 有,1點 |
輸入 | pH/ISE電極 | BNC,參比電極接口 8針mini DIN接口 |
ATC探頭 |
pH/ISE(離子濃度)模塊(VSTAR-ISE) | ||
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 |
| 相對精度 | ±0.001 |
| 校準點 | zui多6點 |
| 校準編輯功能 | 有 |
| 等位點調節功能 | 有 |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 |
| 相對精度 | ±0.1mV或讀數的±0.05%,取較大者 |
| EH ORP模式 | 有 |
離子濃度 | 測量范圍 | 0 - 19999 |
| 分辨率 | zui多四位有效數字 |
| 相對精度 | ±0.1mV或讀數的±0.05%,取較大者 |
| 單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無單位 |
| 校準點 | zui多6點 |
| 校準編輯功能 | 有 |
| 等位點調節功能 | 有 |
| 校準功能 | 定時終點,線性點對點,可選擇非線性自動空白,低濃度測量穩定性 |
| 增量法 | 單點已知加/減量法,雙點已知加/減量法,單點樣品加/減量法 |
| 其它功能 | 可顯示電極種類,溫度補償 |
溫度 | 測量范圍 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 |
| 相對精度 | ±0.1 |
| 偏移校準 | 1點 |
輸入 |
| pH/ISE:BNC,參比電極接口 ATC:8針mini DIN接口 |
電導率/溫度模塊(VSTAR-CND) | ||
電導率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS |
| 分辨率 | zui小0.001μS或四位有效數字 |
| 相對精度 | 讀數的0.5% |
| 參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ |
| 溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 |
| 電極常數范圍 | 0.001 – 199.9 |
| 校準點 | zui多6點 |
| 校準編輯功能 | 有 |
電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ |
| 分辨率 | 2Ω-cm |
| 相對精度 | 讀數的0.5% |
鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 |
| 范圍 | 0.01 - 80.0ppt NaCl(相對的);0.01 – 42ppt 實際鹽度 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 相對精度 | ±0.1 |
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt |
| 分辨率 | 4位有效數字 |
| 相對精度 | 讀數的0.5% |
| TDS因子范圍 | 線性0.01 – 10.00 |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 |
| 相對精度 | ±0.1 |
| 溫度校準功能 | 有,1點 |
輸入 | 電導率電極 | 8針mini DIN接口 |
溶解氧/溫度模塊(VSTAR-RD) | |||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L |
分辨率 |
0.1, 0.01 | ||
相對精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數的10%(20- 50 mg/L); | ||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對精度 | ±2% | ||
| 大氣壓自動補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
| 鹽度校正系數 | 當同時使用電導率模塊及電極時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt | |
| 校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水進行校準 | |
溫度 | 測量范圍 | 0 – 50℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對精度 | ±0.1 | |
| 溫度校準功能 | 有,1點 | |
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 |