聯系電話:
4009202386;021-59169693
特 點
技術參數
測量參數 | 量程 | K=0.01 K=0.1(標配) K=1.0 | 0 ~ 18.2 MΩ · cm 0 ~ 500 μS/cm 0 ~ 5000 μS/cm |
分辨率 | 5 位有效數字 | ||
精度 | 讀數的0.1% | ||
響應時間 | 30 秒達到90% | ||
測量單位 | μS/cm,MΩ · cm,TDS,% | ||
溫度單位 | ℃,°F | ||
運行環境 | 電極類型 | CPVC 電極 | |
溫度 | -5℃ ~ 75℃ | ||
zui大壓力 | 85 PSIG(5.9 bar)@ 75℃ | ||
zui大流速 | 3.0 m/s | ||
材料 | 主體材料 | CPVC,PEEK® | |
電極材料 | Ti |
選型表
訂貨號 | 說明 |
AQCD38 | 接觸式電導率測量系統,數字化電極(1”NPT),K=0.1 材質:測量部分鈦/電極體CPVC AV38控制器(2個模擬信號輸出/90~240VAC供電) |
下一產品:優特離子濃度測量儀