聯系電話:
4009202386;021-59169693
pH | 測量范圍 | 0.00 ~ 14.00pH |
分辨率/精度 | 0.01pH/0.1% ± 1個字 | |
溫度補償 | 自動/手動-10.0~120.0℃ | |
ORP | 測量范圍 | -1999 ~ 1999mV |
分辨率/精度 | 1mV/±0.1%± 1個字 | |
繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統內2組ON/OFF繼電器控制(3621) |
其他 | 輸入阻抗 | >1012Ω |
外形尺寸 | 1/8DIN的標準機身,96x48x110mm | |
開孔尺寸 | 92x45mm | |
電源 | 100~240VAC,50/60Hz |
型號 | 簡介 |
pH電極 | |
IP-600-1 | 污濁度較高的廢水處理領域 |
IP-600-10 | 普通廢水處理領域 |
IP-600-9(TH) | 帶溫度補償,普通廢水處理領域 |
ORP電極 | |
IR-500-9N | 普通廢水處理領域 |
IR-500-8 | 普通廢水處理領域 |
護套管 | 009A、1米管長 |
密封箱 | |
011-150-00 | 表盤式安裝 |
012-150-00 | 壁掛式安裝 |